ステンレス/溶接加工/板金加工/表面処理/群馬県
社名 | 有限会社松見精工 |
---|---|
本社/第一工場 | 〒370-1127 群馬県佐波郡玉村町上之手217 【地図】 TEL:0270-65-3555 FAX:0270-65-7220 |
第二工場 | 〒370-1127 群馬県佐波郡玉村町上之手2104 |
設立年度 | 1975年 7月
【会社沿革】 |
代表者 | 代表取締役 原 義浩 |
従業員数 | 27名 |
資本金 | 600万円 |
取引先(順不同) | 医療・理化機器メーカー 半導体製造装置メーカー |
取引銀行(順不同) | 群馬銀行 玉村支店 桐生信用金庫 玉村支店 |
工場敷地 | 本社工場敷地面積 3,000㎡ 工場床面積 1,660㎡ 第二工場敷地面積 2,327㎡ 工場床面積 1,084㎡ |
福利厚生 | 草津クアパーク倶楽部会員 草津リゾートマンション ヴィラⅠ |
1975(昭和50)年2月 | 医療器械向けステンレス製品の加工を目的に現在地にて創業 |
---|---|
1975(昭和50)年7月 | 有限会社松見精工として資本金100万円にて法人化 |
1978(昭和53)年7月 | 資本金200万円に増資 |
1980(昭和55)年7月 | 資本金600万円に増資、NCT・NCプレスブレーキを導入しFA化を図る |
1982(昭和57)年8月 | 事務所新設 |
1985(昭和60)年3月 | 本社工場増設に伴い、自動倉庫を導入 |
1988(昭和63)年11月 | 本社社屋新築 |
1991(平成3)年9月 | 第二工場新設、YAGレーザー溶接システム導入 |
1996(平成9)年10月 | 本社工場増設 |
1998(平成11)年8月 | プレスブレーキ125t増設 |
1999(平成12)年8月 | レーザー加工機3kW導入 |
2005(平成17)年2月 | 群馬県一社一技術に選定 |
2005(平成17)年2月 | 群馬県ビジネス名刺コンテストで技術賞を受賞 |
2005(平成17)年7月 | パンチ・レーザー複合機導入 |
2008(平成20)年10月 | 電気の使用合理化へ取り組み開始 |
2009(平成21)年8月 | 自動バリ取機導入、TIG溶接機増設 |
2010(平成22)年8月 | テーブルスポット溶接機導入、インバータ式溶接機の増設 |
2010(平成22)年9月 | プレスブレーキ130t増設 |
2011(平成23)年2月 | 関東地区電気使用合理化委員会より優秀賞を受賞 |
2011(平成23)年7月 | 屋根に断熱効果を高める遮熱塗装をする |
2012(平成24)年7月 | 外壁の改修工事に合わせて遮熱塗装をする |
2013(平成25)年2月 | 関東地区電気使用合理化委員会より最優秀賞を受賞 |
2013(平成25)年5月 | 屋根に太陽光発電パネルを設置 |
2013(平成25)年9月 | 自動バリ取機増設 |
2014(平成26)年9月 | ファイバーレーザー溶接システム導入 |
2015(平成27)年9月 | レーザー加工機4kW導入 |
2016(平成28)年8月 | プレスブレーキ80t増設 |
2018(平成30)年9月 | ハンディファイバーレーザー溶接機導入 |
2020(令和2)年12月 | シート洗浄機導入・自動バリ取機増設 |
2021(令和3)年1月 | パンチ・レーザー複合機増設 |
2024(令和6)年7月 | SDGs(Sustainable Development Goals)宣言 |
2024(令和6)年8月 | SBT(Science Based Targets)認定取得 |
有限会社松見精工
TEL:0270-65-3555
FAX:0270-65-7220